寝たきりや認知症などで介護が必要な方に短期間ご入居いただき、入浴や食事など日常生活のお世話をいたします。
特に、介護されているご家族などの皆様が、冠婚葬祭や旅行、病気、あるいは休養を必要とする場合などにご利用ください。
更に、一人暮らしなどで、一時的に介護を必要とする方にもご利用いただけます。

サービス内容

数日から2週間程度の間、10人程度の小人数制により、入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理および療養上のお世話を行っています。

ご利用資格

要介護認定で要支援以上の認定を受けている方。

ご入所費用

≪注意事項≫
1.お部屋のタイプ(A・B・C)により料金が異なりますのでご注意下さい。

2.段階1.2.3.4は、年金所得合計に基づき市町村が認定する段階です。

1段階…生活保護の受給者。世帯全員が市町村税非課税の老齢福祉年金受給者。
2段階…世帯全員が市町村税非課税で、本人年金収入等が80万円以下。
3段階…世帯全員が市町村税非課税で、本人年金収入等が80万円以上266万円以下。
4段階…市長村民税課世帯。1~3に該当しない方。

Aタイプ(標準室)

介護度 基本
料金
負担
段階
保 険 外 1日
当たり
利用料
居住費 食費
要支援1 523 1段階 820 300 1,643
2段階 820 390 1,733
3段階 1,310 650 2,483
4段階 2,290 1,480 4,293
要支援2 649 1段階 820 300 1,769
2段階 820 390 1,859
3段階 1,310 650 2,609
4段階 2,290 1,480 4,419
要介護1 696 1段階 820 300 1,816
2段階 820 390 1,906
3段階 1,310 650 2,656
4段階 2,290 1,480 4,466
要介護2 764 1段階 820 300 1,884
2段階 820 390 1,974
3段階 1,310 650 2,724
4段階 2,290 1,480 4,534
要介護3 838 1段階 820 300 1,958
2段階 820 390 2,048
3段階 1,310 650 2,798
4段階 2,290 1,480 4,608
要介護4 908 1段階 820 300 2,028
2段階 820 390 2,118
3段階 1,310 650 2,868
4段階 2,290 1,480 4,678
要介護5 976 1段階 820 300 2,096
2段階 820 390 2,186
3段階 1,310 650 2,936
4段階 2,290 1,480 4,746

Bタイプ(準特別室)

介護度 基本
料金
負担
段階
保 険 外 1日
当たり
利用料
居住費 食費
要支援1 523 1段階 820 300 1,643
2段階 820 390 1,733
3段階 1,310 650 2,483
4段階 2,490 1,480 4,493
要支援2 649 1段階 820 300 1,769
2段階 820 390 1,859
3段階 1,310 650 2,609
4段階 2,490 1,480 4,619
要介護1 696 1段階 820 300 1,816
2段階 820 390 1,906
3段階 1,310 650 2,656
4段階 2,490 1,480 4,666
要介護2 764 1段階 820 300 1,884
2段階 820 390 1,974
3段階 1,310 650 2,724
4段階 2,490 1,480 4,734
要介護3 838 1段階 820 300 1,958
2段階 820 390 2,048
3段階 1,310 650 2,798
4段階 2,490 1,480 4,808
要介護4 908 1段階 820 300 2,028
2段階 820 390 2,118
3段階 1,310 650 2,868
4段階 2,490 1,480 4,878
要介護5 976 1段階 820 300 2,096
2段階 820 390 2,186
3段階 1,310 650 2,936
4段階 2,490 1,480 4,946

Cタイプ(特別室)

介護度 基本
料金
負担
段階
保 険 外 1日
当たり
利用料
居住費 食費
要支援1 523 1段階 820 300 1,643
2段階 820 390 1,733
3段階 1,310 650 2,483
4段階 2,690 1,480 4,693
要支援2 649 1段階 820 300 1,769
2段階 820 390 1,859
3段階 1,310 650 2,609
4段階 2,690 1,480 4,819
要介護1 696 1段階 820 300 1,816
2段階 820 390 1,906
3段階 1,310 650 2,656
4段階 2,690 1,480 4,866
要介護2 764 1段階 820 300 1,884
2段階 820 390 1,974
3段階 1,310 650 2,724
4段階 2,690 1,480 4,934
要介護3 838 1段階 820 300 1,958
2段階 820 390 2,048
3段階 1,310 650 2,798
4段階 2,690 1,480 5,008
要介護4 908 1段階 820 300 2,028
2段階 820 390 2,118
3段階 1,310 650 2,868
4段階 2,690 1,480 5,078
要介護5 976 1段階 820 300 2,096
2段階 820 390 2,186
3段階 1,310 650 2,936
4段階 2,690 1,480 5,146

ご利用までの流れ

ご相談
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談下さい。

ご予約
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を通して、
ご予約が必要です。

ご入利用

※その他、お気軽にお問い合わせください。