寝たきりや認知症などで介護が必要な方に短期間ご入居いただき、入浴や食事など日常生活のお世話をいたします。
特に、介護されているご家族などの皆様が、冠婚葬祭や旅行、病気、あるいは休養を必要とする場合などにご利用ください。
更に、一人暮らしなどで、一時的に介護を必要とする方にもご利用いただけます。

サービス内容

数日から2週間程度の間、10人程度の小人数制により、入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理および療養上のお世話を行っています。

ご利用資格

要介護認定で要支援以上の認定を受けている方。

ご入所費用

≪注意事項≫
1.1~3段階の居住費は、部屋の広さA~Cタイプ全て下段の居住費になります。

2.4段階のタイプ別居住費は、下表のとおりです。

タイプ 広さ 居住費 備考
A 標準室 2,350 全ての介護度、左記の居住費となります。
B 準特別室 2,550
C 特別室 2,750

 

3.段階1.2.3.4は、年金所得合計に基づき市町村が認定する段階です。

1段階・・・・生活保護の受給者。世帯全員が市町村税非課税の老齢福祉年金受給者。
2段階・・・・世帯全員が市町村税非課税で、本人の年金収入等が80万円以下。
3段階 ① ・・世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等が80万以上120万以下。
3段階 ② ・・世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等が120万以上。
4段階・・・・市町村民税課税世帯。1~3に該当しない方。

4.4段階の食費は、すべて1,800円となります。

Aタイプ(標準室)

介護度 基本
料金
負担
段階
保 険 外 1日
当たり
利用料
居住費 食費
要支援1 529 1段階 880 300 1,709
2段階 880 600 2,009
3段階① 1,370 1,000 2,899
3段階② 1,370 1,300 3,199
4段階 2,290 1,800 4,619
要支援2 656 1段階 880 300 1,836
2段階 880 600 2,136
3段階① 1,370 1,000 3,026
3段階② 1,370 1,300 3,326
4段階 2,290 1,800 4,746
要介護1 704 1段階 880 300 1,884
2段階 880 600 2,184
3段階① 1,370 1,000 3,074
3段階② 1,370 1,300 3,374
4段階 2,290 1,800 4,794
要介護2 772 1段階 880 300 1,952
2段階 880 600 2,252
3段階① 1,370 1,000 3,142
3段階② 1,370 1,300 3,442
4段階 2,290 1,800 4,862
要介護3 847 1段階 880 300 2,027
2段階 880 600 2,327
3段階① 1,370 1,000 3,217
3段階② 1,370 1,300 3,517
4段階 2,290 1,800 4,937
要介護4 918 1段階 880 300 2,098
2段階 880 600 2,398
3段階① 1,370 1,000 3,288
3段階② 1,370 1,300 3,588
4段階 2,290 1,800 5,008
要介護5 987 1段階 880 300 2,167
2段階 880 600 2,467
3段階① 1,370 1,000 3,357
3段階② 1,370 1,300 3,657
4段階 2,290 1,800 5,077

Bタイプ(準特別室)

介護度 基本
料金
負担
段階
保 険 外 1日
当たり
利用料
居住費 食費
要支援1 529 1段階 880 300 1,709
2段階 880 600 2,009
3段階① 1,370 1,000 2,899
3段階② 1,370 1,300 3,199
4段階 2,490 1,800 4,819
要支援2 656 1段階 880 300 1,836
2段階 880 600 2,136
3段階① 1,370 1,000 3,026
3段階② 1,370 1,300 3,326
4段階 2,490 1,800 4,946
要介護1 704 1段階 880 300 1,884
2段階 880 600 2,184
3段階① 1,370 1,000 3,074
3段階② 1,370 1,300 3,374
4段階 2,490 1,800 4,994
要介護2 772 1段階 880 300 1,952
2段階 880 600 2,252
3段階① 1,370 1,000 3,142
3段階② 1,370 1,300 3,442
4段階 2,490 1,800 5,062
要介護3 847 1段階 880 300 2,027
2段階 880 600 2,327
3段階① 1,370 1,000 3,217
3段階② 1,370 1,300 3,517
4段階 2,490 1,800 5,137
要介護4 918 1段階 880 300 2,098
2段階 880 600 2,398
3段階① 1,370 1,000 3,288
3段階② 1,370 1,300 3,588
4段階 2,490 1,800 5,208
要介護5 987 1段階 880 300 2,167
2段階 880 600 2,467
3段階① 1,370 1,000 3,357
3段階② 1,370 1,300 3,657
4段階 2,490 1,800 5,277

Cタイプ(特別室)

介護度 基本
料金
負担
段階
保 険 外 1日
当たり
利用料
居住費 食費
要支援1 529 1段階 880 300 1,709
2段階 880 600 2,009
3段階① 1,370 1,000 2,899
3段階② 1,370 1,300 3,199
4段階 2,690 1,800 5,019
要支援2 656 1段階 880 300 1,836
2段階 880 600 2,136
3段階① 1,370 1,000 3,026
3段階② 1,370 1,300 3,326
4段階 2,690 1,800 5,146
要介護1 704 1段階 880 300 1,884
2段階 880 600 2,184
3段階① 1,370 1,000 3,074
3段階② 1,370 1,300 3,374
4段階 2,690 1,800 5,194
要介護2 772 1段階 880 300 1,952
2段階 880 600 2,252
3段階① 1,370 1,000 3,142
3段階② 1,370 1,300 3,442
4段階 2,690 1,800 5,262
要介護3 847 1段階 880 300 2,027
2段階 880 600 2,327
3段階① 1,370 1,000 3,217
3段階② 1,370 1,300 3,517
4段階 2,690 1,800 5,337
要介護4 918 1段階 880 300 2,098
2段階 880 600 2,398
3段階① 1,370 1,000 3,288
3段階② 1,370 1,300 3,588
4段階 2,690 1,800 5,408
要介護5 987 1段階 880 300 2,167
2段階 880 600 2,467
3段階① 1,370 1,000 3,357
3段階② 1,370 1,300 3,657
4段階 2,690 1,800 5,477

 

ご利用までの流れ

ご相談
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談下さい。

ご予約
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を通して、
ご予約が必要です。

ご入利用

※その他、お気軽にお問い合わせください。