お一人おひとりのご利用者様が、これまでの人生の中で築かれた生活スタイルを大切にして、10人程度の小人数制の介護(ユニットケア)を行います。
そして、日常生活や各種のレクリエーションなどのサービスをきめ細やかに提供いたします。
サービス内容
特別養護老人ホームとは、施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護やその他の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理および療養上のお世話を行っています。
ご利用資格
長生村に住民票がある方で、日常生活において常に介護を必要とし、在宅での生活が困難な方。要介護認定で1~5の方がご利用頂けます。
ご入居費用
≪注意事項≫
1.1~3段階の居住費は、部屋の広さA~Cタイプ全て下段の居住費になります。
2.4段階のタイプ別居住費は、下表のとおりです。
タイプ | 広さ | 居住費 | 備考 |
A | 標準室 | 2,350 | 全ての介護度、左記の居住費となります。 |
B | 準特別室 | 2,550 | |
C | 特別室 | 2,750 |
3.段階1.2.3.4は、年金所得合計に基づき市町村が認定する段階です。
1段階・・・・生活保護の受給者。世帯全員が市町村税非課税の老齢福祉年金受給者。
2段階・・・・世帯全員が市町村税非課税で、本人の年金収入等が80万円以下。
3段階 ① ・・世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等が80万以上120万以下。
3段階 ② ・・世帯全員が市町村民税非課税で、本人年金収入等が120万以上。
4段階・・・・市町村民税課税世帯。1~3に該当しない方。
4.4段階の食費は、すべて1,800円となります。
Aタイプ(標準室)
介護度 | 基本 料金 |
負担 段階 |
保 険 外 | 1日 当たり 利用料 |
|
居住費 | 食費 | ||||
要介護1 | 682 | 1段階 | 880 | 300 | 1,862 |
2段階 | 880 | 390 | 1,952 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,702 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,412 | ||
4段階 | 2,290 | 1,800 | 4,772 | ||
要介護2 | 753 | 1段階 | 880 | 300 | 1,933 |
2段階 | 880 | 390 | 2,023 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,773 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,483 | ||
4段階 | 2,290 | 1,800 | 4,843 | ||
要介護3 | 828 | 1段階 | 880 | 300 | 2,008 |
2段階 | 880 | 390 | 2,098 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,848 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,558 | ||
4段階 | 2,290 | 1,800 | 4,918 | ||
要介護4 | 901 | 1段階 | 880 | 300 | 2,081 |
2段階 | 880 | 390 | 2,171 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,921 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,631 | ||
4段階 | 2,290 | 1,800 | 4,991 | ||
要介護5 | 971 | 1段階 | 880 | 300 | 2,151 |
2段階 | 880 | 390 | 2,241 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,991 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,701 | ||
4段階 | 2,290 | 1,800 | 5,061 |
Bタイプ(準特別室)
介護度 | 基本 料金 |
負担 段階 |
保 険 外 | 1日 当たり 利用料 |
|
居住費 | 食費 | ||||
要介護1 | 682 | 1段階 | 880 | 300 | 1,862 |
2段階 | 880 | 390 | 1,952 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,702 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,412 | ||
4段階 | 2,490 | 1,800 | 4,972 | ||
要介護2 | 753 | 1段階 | 880 | 300 | 1,933 |
2段階 | 880 | 390 | 2,023 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,773 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,483 | ||
4段階 | 2,490 | 1,800 | 5,043 | ||
要介護3 | 828 | 1段階 | 880 | 300 | 2,008 |
2段階 | 880 | 390 | 2,098 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,848 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,558 | ||
4段階 | 2,490 | 1,800 | 5,118 | ||
要介護4 | 901 | 1段階 | 880 | 300 | 2,081 |
2段階 | 880 | 390 | 2,171 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,921 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,631 | ||
4段階 | 2,490 | 1,800 | 5,191 | ||
要介護5 | 971 | 1段階 | 880 | 300 | 2,151 |
2段階 | 880 | 390 | 2,241 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,991 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,701 | ||
4段階 | 2,490 | 1,800 | 5,261 |
Cタイプ(特別室)
介護度 | 基本 料金 |
負担 段階 |
保 険 外 | 1日 当たり 利用料 |
|
居住費 | 食費 | ||||
要介護1 | 682 | 1段階 | 880 | 300 | 1,862 |
2段階 | 880 | 390 | 1,952 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,702 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,412 | ||
4段階 | 2,690 | 1,800 | 5,172 | ||
要介護2 | 753 | 1段階 | 880 | 300 | 1,933 |
2段階 | 880 | 390 | 2,023 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,773 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,483 | ||
4段階 | 2,690 | 1,800 | 5,243 | ||
要介護3 | 828 | 1段階 | 880 | 300 | 2,008 |
2段階 | 880 | 390 | 2,098 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,848 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,558 | ||
4段階 | 2,690 | 1,800 | 5,318 | ||
要介護4 | 901 | 1段階 | 880 | 300 | 2,081 |
2段階 | 880 | 390 | 2,171 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,921 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,631 | ||
4段階 | 2,690 | 1,800 | 5,391 | ||
要介護5 | 971 | 1段階 | 880 | 300 | 2,151 |
2段階 | 880 | 390 | 2,241 | ||
3段階① | 1,370 | 650 | 2,991 | ||
3段階② | 1,370 | 1,360 | 3,701 | ||
4段階 | 2,690 | 1,800 | 5,461 |
ご利用までの流れ
※その他、お気軽にお問い合わせください。 |